移動(dòng)端
微信端
徐州市匯力高強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 匯力標(biāo)準(zhǔn)件 · 匯你我之力 ISO9001:2008國家質(zhì)量體系認(rèn)證
售前咨詢服務(wù):0516-85189818
產(chǎn)品中心 / Product Center
產(chǎn)品全部采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼制造并通過ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證全國服務(wù)熱線:4000-828-500
60秒人工響應(yīng)
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)咨詢答復(fù)
24小時(shí)免費(fèi)提供方案設(shè)計(jì)
徐州市匯力高強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)件有限公司坐落在素有“五省通衢”之稱的中國歷史文化名城-徐州市,距京臺(tái)高速出入口僅有一公里,是…
預(yù)緊力和預(yù)緊扭值(摩擦系數(shù)u=0.14)
螺栓性能等級(jí) | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||||||
螺栓材料曲服強(qiáng)度 | 640 | 720 | 900 | 1080 | ||||||||||
螺紋規(guī)格d | 公稱應(yīng)力截面積Aa | 螺紋最小截面積Aa | 預(yù)緊力 | 理論預(yù)緊扭矩M | 實(shí)際使用預(yù)緊扭矩M | 預(yù)緊力 | 理論預(yù)緊扭矩M | 實(shí)際使用預(yù)緊扭矩M | 預(yù)緊力 | 理論預(yù)緊扭矩M | 實(shí)際使用預(yù)緊扭矩M | 預(yù)緊力 | 理論預(yù)緊扭矩M | 實(shí)際使用預(yù)緊扭矩M |
mm | mm2 | N | Nm | N | Nm | N | Nm | N | Nm | |||||
5 | 14.2 | 12.7 | 6350 | 6 | 5.5 | 7150 | 6.7 | 6 | 8590 | 8.5 | 7.5 | 10700 | 10 | 9 |
6 | 20.1 | 17.9 | 9000 | 10 | 9.0 | 10080 | 11.2 | 10 | 12600 | 14 | 12.5 | 15100 | 17 | 15 |
8 | 36.6 | 32.8 | 16500 | 25 | 22.5 | 18560 | 28 | 25 | 23200 | 35 | 31.5 | 27900 | 41 | 36 |
10 | 58.8 | 53.3 | 26200 | 49 | 44 | 29450 | 55 | 50 | 36900 | 69 | 62 | 44300 | 83 | 75 |
12 | 84.3 | 76.2 | 38300 | 86 | 77.5 | 43100 | 96 | 86 | 54000 | 120 | 110 | 64500 | 145 | 130 |
14 | 115 | 105 | 52500 | 135 | 120 | 59100 | 152 | 136 | 74000 | 190 | 170 | 88500 | 230 | 210 |
16 | 157 | 144 | 73700 | 210 | 190 | 82000 | 236 | 212 | 102000 | 295 | 265 | 12300 | 355 | 350 |
18 | 192 | 175 | 88000 | 290 | 260 | 99000 | 325 | 292 | 124000 | 405 | 365 | 14800 | 485 | 435 |
20 | 245 | 225 | 114000 | 410 | 370 | 128000 | 462 | 416 | 160000 | 580 | 520 | 192000 | 690 | 620 |
22 | 303 | 282 | 141000 | 550 | 500 | 158000 | 620 | 558 | 199000 | 780 | 700 | 239000 | 930 | 840 |
24 | 353 | 324 | 164000 | 710 | 640 | 184000 | 800 | 720 | 230000 | 1000 | 900 | 276000 | 1200 | 1080 |
27 | 459 | 427 | 215000 | 1050 | 950 | 242000 | 1180 | 1060 | 302000 | 1500 | 1350 | 3630000 | 1800 | 1620 |
30 | 561 | 519 | 26200 | 1450 | 1300 | 294000 | 1620 | 1460 | 368000 | 2000 | 1800 | 442000 | 2400 | 2100 |
33 | 694 | 647 | 326000 | 由試驗(yàn)決定 | 365000 | 由試驗(yàn)決定 | 458000 | 由試驗(yàn)決定 | 550000 | 由試驗(yàn)決定 | ||||
36 | 817 | 759 | 328000 | 430000 | 538000 | 645000 | ||||||||
39 | 976 | 913 | 460000 | 517000 | 646000 | 776000 | ||||||||
42 | 1120 | 1045 | 526000 | 590000 | 739000 | 887000 | ||||||||
45 | 1300 | 1224 | 614000 | 690000 | 863000 | 1035000 | ||||||||
48 | 1470 | 1377 | 692000 | 778000 | 973000 | 1167000 | ||||||||
52 | 1760 | 1652 | 833000 | 937000 | 1171000 | 140000 | ||||||||
56 | 2030 | 1905 | 959000 | 1078000 | 1349000 | 1619000 | ||||||||
60 | 2360 | 2227 | 1120000 | 1260000 | 1576000 | 1801000 |
推薦產(chǎn)品
Recommended products推薦新聞
Recommended news**度螺母通常需要在惡劣的環(huán)境下工作。為了使**度螺母更長久地工作,有必要為**度螺母提…
螺栓類零件是一種重要標(biāo)準(zhǔn)件,用做連接緊固件,在各領(lǐng)域的應(yīng)用相當(dāng)廣泛,根據(jù)其機(jī)械和物理…
1.直接控制預(yù)緊力,精度高。軸向預(yù)壓力與螺栓伸長率呈線性關(guān)系,與無法控制的摩擦系數(shù)和…
對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件外六角形鍍鋅螺栓,大多數(shù)零件需要鍍鋅處理。傳統(tǒng)的鍍鋅方法依賴于手動(dòng)裝訂和…